献血
血液は、人間の生命を維持するために大切なものですが、科学や医学が進歩した現在でも人工的に造ることはできないうえに、生きた細胞であるため長期間保存することもできません。
病気の治療などにより血液を必要としている尊い生命を救うためには、血液をいつでも十分に確保しておく必要があります。
移動献血車「ひまわり号」が定期的に紋別市内を巡回し献血を行いますので、お近くの会場にて献血へのご協力をお願いします。
移動献血車「ひまわり号」運行日程
日時 | 実施時間 | 施設名 |
---|---|---|
令和7年1月13日(月曜日・祝日) | 10時30分~12時30分 | イオン紋別店 |
14時00分~17時00分 | ||
令和7年1月14日(火曜日) | 9時00分~11時00分 | イオン紋別店 |
12時30分~17時00分 | 紋別市民会館 | |
令和7年1月15日(水曜日) | 9時00分~10時00分 | 北海道電力(株)紋別ネットワークセンター |
10時30分~11時30分 | JAオホーツクはまなす |
|
13時00分~13時50分 | シティもんべつ店 | |
14時30分~15時30分 | マルカイチ水産(株) | |
16時10分~17時00分 | 曽我クリニック | |
令和7年1月16日(木曜日) | 9時00分~9時40分 | オホーツク総合振興局 西部耕地出張所 |
10時10分~10時40分 | マルハン紋別店 | |
11時00分~11時30分 | 北海道ふそう紋別サービスセンター | |
11時50分~13時00分 | 旭川トヨタ自動車(株)紋別店 | |
14時30分~17時00分 | 広域紋別病院 | |
令和7年1月17日(金曜日) | 9時00分~10時20分 | 北見方面紋別警察署 |
10時50分~11時20分 | 北海道開発局 紋別港湾事務所 | |
11時50分~12時20分 | 紋別漁業協同組合 | |
14時00分~16時00分 | オホーツク氷紋の駅 |
献血方法別の献血基準
献血者の健康を守り、また、輸血を受けられる方の安全性を高めるために、献血の基準があります。詳細につきましては、下記のリンク先ページをご覧ください。
全血献血(200mL献血)
1回献血量 | 200mL |
---|---|
年齢 | 16歳~69歳(※) |
体重 | 男性45kg以上 女性40kg以上 |
最高血圧 | 90mmHg以上 |
血色素量 | 男性12.5g/dL以上 女性12g/dL以上 (赤血球指数が標準域にある女性は11.5g/dL以上) |
血小板数 | - |
年間献血回数 | 男性6回以内 女性4回以内 |
年間総献血量 | 200mL献血と400mL献血を合わせて 男性1,200mL以内 女性800mL以内 |
全血献血(400mL献血)
1回献血量 | 400mL |
---|---|
年齢 | 男性17歳~69歳(※) 女性18歳~69歳(※) |
体重 | 男女とも50kg以上 |
最高血圧 | 90mmHg以上 |
血色素量 | 男性13g/dL以上 女性12.5g/dL以上 |
血小板数 | - |
年間献血回数 | 男性3回以内 女性2回以内 |
年間総献血量 | 200mL献血と400mL献血を合わせて 男性1,200mL以内 女性800mL以内 |
成分献血(血漿成分献血)
1回献血量 | 600mL以下(循環血液量の12%以内) |
---|---|
年齢 | 18歳~69歳(※) |
体重 | 男性45kg以上 女性40kg以上 |
最高血圧 | 90mmHg以上 |
血色素量 | 12g/dL以上 (赤血球指数が標準域にある女性は11.5g/dL以上) |
血小板数 | - |
年間献血回数 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 |
年間総献血量 | - |
血小板成分献血
1回献血量 | 400mL以下 |
---|---|
年齢 | 男性18歳~69歳(※) 女性18歳~54歳 |
体重 | 男性45kg以上 女性40kg以上 |
最高血圧 | 90mmHg以上 |
血色素量 | 12g/dL以上 (赤血球指数が標準域にある女性は11.5g/dL以上) |
血小板数 | 15万/μL~60万/μL |
年間献血回数 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 |
年間総献血量 | - |
※紋別市では、400mLの全血採血のみ行っております。
※65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60歳~64歳の間に献血経験がある方に限ります。
- お問い合わせ
-
保健センター/健康推進課
電話:0158-24-3355