随時売払物件
申込みされた順に売払いを決定します。
すでに売却決定済物件となっている場合がありますのでご了承ください。
売払物件一覧
1
物件番号 | 1 |
---|---|
所在 | 北浜町1丁目13番11 |
地目 | 宅地 |
地積 | 358.64平方メートル |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 60%,200% |
売却価格 | 1,996,000円 |
2
物件番号 | 2 |
---|---|
所在 | 南が丘町3丁目13番1、13番2 |
地目 | 宅地 |
地積 | 374.13平方メートル |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 60%,200% |
売却価格 | 3,678,000円 |
3
物件番号 | 3 |
---|---|
所在 | 大山町1丁目29番24 |
地目 | 宅地 |
地積 | 341.79平方メートル |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 40%,60% |
売却価格 | 1,649,000円 |
4
物件番号 | 4 |
---|---|
所在 | 北浜町1丁目13番9 |
地目 | 宅地 |
地積 | 746.82平方メートル |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 60%,200% |
売却価格 | 4,054,000円 |
5
物件番号 | 5 |
---|---|
所在 | 元紋別5番2、5番3 |
地目 | 宅地 |
地積 | 1,737.80平方メートル |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 60%,200% |
売却価格 | 8,614,000円 |
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:366・344