船舶補給施設
給水設備(水栓)
水栓番号 | 補給を受ける船舶のけい留位置 | 最大能力 |
---|---|---|
4号 | 第2船溜西岸壁 | 時間:1時間 トン:10トン |
6号 | 第1ふ頭東岸壁 | 時間:1時間 トン:10トン |
7号 | 第1ふ頭南岸壁 | 時間:1時間 トン:12トン |
8号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:12トン |
9号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
10号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
11号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
12号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
13号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
14号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
15号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
16号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
17号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
18号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
19号 | 第2ふ頭西岸壁 | 時間:1時間 トン:20トン |
住所電話
- 新港町2丁目 紋別市港湾管理事務所
- (電話) 0158-24-2828 (FAX) 0158-23-4517
給油設備
補給を受ける船舶のけい溜位置:第2船溜西岸壁
- 給油船(ジーゼル機関)
- 【最大能力】
・時間:1時間
・トン:100トン
【貯蔵能力】
・120トン
【経営者】
・北日本石油(株)
本町1丁目(代)0158-23-2181
- 給油船(ジーゼル機関)
- 【最大能力】
・時間:1時間
・トン:70トン
【貯蔵能力】
・120トン
【経営者】
・北日本石油(株)
本町1丁目(代)0158-23-2181
- 給油船(ジーゼル機関)
- 【最大能力】
・時間:1時間
・トン:70トン
【貯蔵能力】
・48トン
【経営者】
・北海道エネルギー(株)
潮見町1丁目(代)0158-23-2135
- お問い合わせ
-
建設部/港湾課
電話:0158-24-2828