水域施設
大型船泊地
種別 | 名称 | 泊地面積 | 水深別内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
被覆内 | 第1防波堤泊地 | 226,790平米 | 226,790平米 | ||
弁天船溜泊地 | 47,000平米 | 47,000平米 | |||
第2船溜泊地 | 50,300平米 | 50,300平米 | |||
第2ふ頭北泊地 | 16,000平米 | 16,000平米 | |||
第2ふ頭東泊地 | 83,000平米 | 83,000平米 | |||
第2ふ頭南泊地 | 42,000平米 | 42,000平米 | |||
港南泊地 | 62,500平米 | 62,500平米 | |||
第3ふ頭泊地 | 261,700平米 | 261,700平米 | |||
被覆外 | 625,000平米 | 112,000平米 | 513,000平米 | ||
計 | 1,414,290平米 | 299,500平米 | 774,700平米 |
小型船泊地
名称 | 被覆内 | |
---|---|---|
水域面積 | 水深 | |
第1船溜 | 33,000平米 | -3.0~-4.0平米 |
第3船溜 | 17,000平米 | -4.0平米 |
第4船溜 | 22,600平米 | -4.0平米 |
第5船溜 | 4,700平米 | -4.0平米 |
作業船船溜 | 11,000平米 | -4.0平米 |
計 | 88,300平米 |
- お問い合わせ
-
建設部/港湾課
電話:0158-24-2828