AED(自動体外式除細動器)配置施設一覧

すべての利用者が市内施設を安全・安心に利用していただけるよう、市が所管する施設等にAED(自動体外式除細動器)を配置しています。
AEDは、心臓突然死の主な原因と言われる心房細動(心筋の動きがバラバラとなり、心臓のポンプ機能が失われる)に役立つ医療機器で、平成16年7月以降、医師や看護師、救命救急士に限られていたAEDの使用が、救命のためなど一定の条件の下、非医療従事者にも認められています。
No. | 施設名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | オホーツク健康プールステア | 元紋別 |
2 | スポーツセンター | 南が丘町7丁目 |
3 | 森林公園体育センター | 大山町4丁目 |
4 | そよかぜほーる | 南が丘町1丁目 |
5 | オホーツク紋別球場(夏季のみ) | 南が丘町7丁目 |
6 | 大山スキー場(冬季のみ) | 大山町4丁目 |
7 | 武徳殿 | 潮見町4丁目 |
8 | 渚滑地区体育館 | 渚滑町6丁目 |
9 | 上渚滑地区体育館 | 上渚滑町1丁目 |
10 | 紋別市民会館 | 潮見町1丁目 |
11 | 紋別市役所 | 幸町2丁目 |
12 | 紋別中学校 | 南が丘町2丁目 |
13 | 潮見中学校 | 落石町1丁目 |
14 | 渚滑中学校 | 渚滑町8丁目 |
15 | まきばの広場パークゴルフ場(丘のサロン) | 元紋別 |
16 | 生涯学習センター | 元紋別 |
17 | 紋別小学校 | 花園町5丁目 |
18 | 潮見小学校 | 潮見町3丁目 |
19 | 南丘小学校 | 南が丘町7丁目 |
20 | オムサロネイチャービュー | 渚滑町川向 |
21 | 文化会館 | 幸町3丁目 |
22 | 渚滑小学校 | 渚滑町8丁目 |
23 | 小向生活改善センター | 小向193番地 |
24 | 上渚滑小学校 | 上渚滑町6丁目 |
25 | 緑高齢者ふれあいセンター | 緑町5丁目 |
26 | 落石高齢者ふれあいセンター | 落石町3丁目 |
27 | 渚滑高齢者ふれあいセンター | 渚滑町4丁目 |
28 | 上渚滑高齢者ふれあいセンター兼上渚滑支所 | 上渚滑町11丁目 |
29 | 総合福祉センター | 幸町7丁目 |
30 | 紋別保育所 | 落石町1丁目 |
31 | みどり保育所 | 緑町5丁目 |
32 | 落石アリーナ室内グラウンド | 落石町7丁目 |
33 | 上渚滑保育所 | 上渚滑町2丁目 |
34 | 海洋交流館 | 海洋公園 |
35 | オホーツク交流センター | 幸町5丁目 |
36 | 渚滑出張所 | 渚滑町6丁目 |
37 | 博物館 | 幸町3丁目 |
38 | 上渚滑歯科診療所 | 上渚滑町2丁目 |
39 | 上渚滑診療所 | 上渚滑町更生 |
40 | 保健センター | 幸町6丁目 |
41 | オホーツクスカイタワー | 大山町4丁目 |
42 | 南が丘児童館 | 南が丘町1丁目 |
43 | 西紋こども発達支援センター・すてっぷ | 緑町5丁目 |
44 | 渚滑児童館 | 渚滑町4丁目 |
45 | 上渚滑児童館 | 上渚滑町2丁目 |
46 | 児童センターみらい | 緑町5丁目 |
47 | 元紋別保育園 | 元紋別 |
48 | オホーツク流氷公園・花のサロン | 元紋別 |
49 | 落石アリーナ | 落石町7丁目 |
50 | 産業研修センター | 落石町7丁目 |
51 | コムケ国際キャンプ場※4月~11月 | 沼の上 |
52 | スケートリンク※12月~3月 | 幸町8丁目 |
53 | もんべつ国際交流ステーションすまいる | 本町3丁目 |
54 | まちなか芸術館 | 幸町3丁目 |
55 | ガリンコ号Ⅲ IMERU | |
56 | 花園トレーニングセンター | 花園町5丁目 |
57 | 運動公園自由広場 | 南が丘町7丁目 |
58 | 紋別市学生寮 | 南が丘町7丁目 |
59 | 行催事貸出用(保健センター) | 幸町6丁目 |
※市では配置施設の職員及び市民の方向けに、定期的に使用方法等の講習を実施しています。
- お問い合わせ
-
保健センター/健康推進課
電話:0158-24-3355