令和4年度競争入札結果
- 6月2日入札分 1 [PDF|59KB]
- 6月2日入札分 2 [PDF|48.1KB]
- 6月9日入札分 [PDF|51.9KB]
- 6月16日入札分 [PDF|65.3KB]
- 6月23日入札分 [PDF|46.2KB]
- 6月30日入札分 [PDF|66.3KB]
- 7月7日入札分 1 [PDF|62.8KB]
- 7月7日入札分 2 [PDF|46.3KB]
- 7月14日入札分 1 [PDF|53.6KB]
- 7月14日入札分 2 [PDF|76.2KB]
- 7月21日入札分 1 [PDF|75KB]
- 7月21日入札分 2 [PDF|48KB]
- 7月28日入札分 1 [PDF|64.9KB]
- 7月28日入札分 2 [PDF|46.1KB]
- 8月4日入札分 [PDF|51.1KB]
- 8月18日入札分 [PDF|55.7KB]
- 8月25日入札分 [PDF|62.9KB]
- 9月15日入札分 [PDF|44KB]
- 9月22日入札分 1 [PDF|65KB]
- 9月22日入札分 2 [PDF|47.8KB]
- 9月29日入札分 [PDF|53.3KB]
- 10月6日入札分 1 [PDF|48.6KB]
- 10月6日入札分 2 [PDF|52.7KB]
- 10月13日入札分 1 [PDF|56KB]
- 10月13日入札分 2 [PDF|51.5KB]
- 10月20日入札分 [PDF|45.5KB]
- 10月27日入札分 [PDF|50KB]
- 11月10日入札分 [PDF|45.9KB]
- 11月24日入札分 [PDF|45KB]
- 1月12日入札分 [PDF|44.8KB]
- 2月9日入札分 1 [PDF|54.8KB]
- 2月9日入札分 2 [PDF|44KB]
- 3月9日入札分 [PDF|58.5KB]
- 3月22日入札分1 [PDF|49.5KB]
- 3月22日入札分2 [PDF|45.3KB]
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:366・344