令和2年度競争入札結果
- 4月16日入札分① [PDF|60.2KB]
- 4月16日入札分② [PDF|69.9KB]
- 4月23日入札分 [PDF|80KB]
- 4月30日入札分 [PDF|75.3KB]
- 5月14日入札分 [PDF|78.8KB]
- 5月21日入札分 [PDF|73.3KB]
- 5月28日入札分① [PDF|82.5KB]
- 5月28日入札分② [PDF|65.4KB]
- 6月4日入札分① [PDF|68KB]
- 6月4日入札分② [PDF|70.8KB]
- 6月11日入札分 [PDF|87.5KB]
- 6月18日入札分 [PDF|80.9KB]
- 6月25日入札分 [PDF|69.8KB]
- 7月2日入札分 [PDF|78.6KB]
- 7月9日入札分 [PDF|58.3KB]
- 7月16日入札分 [PDF|77.2KB]
- 7月30日入札分 [PDF|72.7KB]
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:366・344