令和6年度競争入札結果
- 4月25日入札分_1 [PDF|55.1KB]
- 4月25日入札分_2 [PDF|56.2KB]
- 5月2日入札分_1 [PDF|62.7KB]
- 5月2日入札分_2 [PDF|47.3KB]
- 5月9日入札分 [PDF|68.7KB]
- 5月16日入札分_1 [PDF|71.7KB]
- 5月16日入札分_2 [PDF|42.7KB]
- 5月23日入札分_1 [PDF|74.4KB]
- 5月23日入札分_2 [PDF|42.4KB]
- 5月30日入札分_1 [PDF|71.6KB]
- 5月30日入札分_2 [PDF|43.4KB]
- 6月6日入札分_1 [PDF|55KB]
- 6月6日入札分_2 [PDF|47.9KB]
- 6月13日入札分_1 [PDF|43.9KB]
- 6月13日入札分_2 [PDF|52.7KB]
- 6月20日入札分 [PDF|72.7KB]
- 6月27日入札分 [PDF|89.4KB]
- 7月4日_1 [PDF|46.2KB]
- 7月4日_2 [PDF|47.6KB]
- 7月11日_1 [PDF|46KB]
- 7月11日_2 [PDF|51.3KB]
- 7月17日_1 [PDF|50.8KB]
- 7月17日_2 [PDF|44.6KB]
- 7月25日 [PDF|49.2KB]
- 8月1日 [PDF|49.8KB]
- 8月8日_1 [PDF|57.2KB]
- 8月8日_2 [PDF|46.1KB]
- 8月29日 [PDF|48.3KB]
- 9月12日 [PDF|40.8KB]
- 9月19日_1 [PDF|57KB]
- 9月19日_2 [PDF|42.1KB]
- 10月3日 [PDF|40.6KB]
- 10月17日 [PDF|48.1KB]
- 10月30日 [PDF|39.3KB]
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:366・344