令和5年度競争入札結果
- 4月20日入札分_1 [PDF|55.7KB]
- 4月20日入札分_2 [PDF|53.5KB]
- 4月27日入札分 [PDF|62.7KB]
- 5月11日入札分_1 [PDF|49.5KB]
- 5月11日入札分_2 [PDF|57.1KB]
- 5月18日入札分 [PDF|56.4KB]
- 5月25日入札分_1 [PDF|65.7KB]
- 5月25日入札分_2 [PDF|55.8KB]
- 6月1日入札分_1 [PDF|53.8KB]
- 6月1日入札分_2 [PDF|49.7KB]
- 6月8日入札分 [PDF|54.6KB]
- 6月15日入札分 [PDF|62.9KB]
- 6月22日入札分 [PDF|49.6KB]
- 6月29日入札分_1 [PDF|101.4KB]
- 6月29日入札分_2 [PDF|46.7KB]
- 7月6日入札分_1 [PDF|63.6KB]
- 7月6日入札分_2 [PDF|45.7KB]
- 7月13日入札分 [PDF|65KB]
- 7月20日入札分 [PDF|44.7KB]
- 7月27日入札分_1 [PDF|81.1KB]
- 7月27日入札分_2 [PDF|57.8KB]
- 8月3日入札分 [PDF|54.2KB]
- 8月10日入札分 [PDF|64.4KB]
- 8月24日入札分 [PDF|42.2KB]
- 8月31日入札分 [PDF|50.6KB]
- 9月7日入札分 [PDF|55.7KB]
- 9月28日入札分 [PDF|43.1KB]
- 10月12日入札分_1 [PDF|44.7KB]
- 10月12日入札分_2 [PDF|44KB]
- 10月19日入札分 [PDF|39.8KB]
- 10月26日入札分 [PDF|45.3KB]
- 11月22日入札分 [PDF|59.6KB]
- 11月30日入札分 [PDF|44.2KB]
- 12月21日入札分 [PDF|46KB]
- 12月27日入札分 [PDF|45.7KB]
- 1月19日入札分 [PDF|47.4KB]
- 3月21日入札分 [PDF|41.5KB]
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:366・344