もんべつの水産
近年の年間取扱高をはじめ、これまでの紋別市を取り巻く水産の歩みなどをわかりやすく掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
- 2024年版 [PDF|1706KB]
- 2023年版 [PDF|2737.9KB]
- 2022年版 [PDF|1461.5KB]
- 2021年版 [PDF|973.3KB]
- 2020年版 [PDF|1312.8KB]
- 2019年版 [PDF|1205.1KB]
- 2018年版 [PDF|1739.5KB]
- 2017年版 [PDF|1642KB]
- 2016年版 [PDF|1699.4KB]
- 2015年版 [PDF|1630.9KB]
- 2014年版 [PDF|2506.6KB]
- 2013年版 [PDF|1633.6KB]
- 2012年版 [PDF|10045.6KB]
- 2011年版 [PDF|1887.2KB]
- 2010年版 [PDF|7072.1KB]
- お問い合わせ
-
産業部/水産課/水産係
電話:0158-24-2111
内線:241・261