財務諸表の状況
- 財務4表(令和4年度決算) [PDF|996.4KB]
- 財務4表(令和3年度決算) [PDF|962.1KB]
- 財務4表(令和2年度決算) [PDF|963.4KB]
- 財務4表(令和元年度決算) [PDF|982.2KB]
- 財務4表(平成30年度決算) [PDF|985.4KB]
- 財務4表(平成29年度決算) [PDF|686.9KB]
- 財務4表(平成28年度決算) [PDF|686.9KB]
- 財務4表(平成27年度決算) [PDF|4267.8KB]
- 財務4表(平成26年度決算) [PDF|3363.2KB]
- 財務4表(平成26年度決算) [PDF|3363.2KB]
- 財務4表(平成25年度決算) [PDF|4481.6KB]
- 財務4表(平成24年度決算) [PDF|2093.4KB]
- 財務4表(平成23年度決算) [PDF|4414.7KB]
- 財務4表(平成22年度決算) [PDF|5177.1KB]
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/財政係
電話:0158-24-2111
内線:248・461