決算の状況
- 令和4年度決算の概要 [PDF|710KB]
- ・令和4年度決算書 [PDF|3640.5KB]
- ・令和4年度決算財産調書 [PDF|422.9KB]
- 令和3年度決算の概要 [PDF|35783.7KB]
- 令和2年度決算の概要 [PDF|4339.8KB]
- 令和元年度決算の概要 [PDF|5066.7KB]
- 平成30年度決算の概要 [PDF|2804.5KB]
- 平成29年度決算の概要 [PDF|2537KB]
- 平成28年度決算の概要 [PDF|2318.8KB]
- 平成27年度決算の概要 [PDF|1577.1KB]
- 平成26年度決算の概要 [PDF|1925.6KB]
- 平成25年度決算の概要 [PDF|2259.8KB]
- 平成24年度決算の概要 [PDF|1958.7KB]
- 平成23年度決算の概要 [PDF|4138.4KB]
- 平成22年度決算の概要 [PDF|1667.4KB]
- 平成21年度決算の概要 [PDF|660.7KB]
- 平成20年度決算の概要 [PDF|406.5KB]
- 平成19年度決算の概要 [PDF|687.3KB]
- お問い合わせ
-
総務部/財政課/財政係
電話:0158-24-2111
内線:248・461