検索窓
平日 | 夏期(5月~10月) | 10時~21時 |
---|---|---|
冬期(11月~4月) | 13時~21時 | |
土曜日(通年) | 10時~21時 | |
日曜日・祝日(通年) | 10時~17時30分 |
(注)トレーニングルームの使用および遊泳時間は閉館の30分前とさせていただきます。
遊戯プール、競技プール、トレーニングルーム、サウナ室などのすべての施設が利用できます。
1回券 | 回数券(6回) | オープン券 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヵ月 | 1年間 | |||
一般・大学生 | 1,000円 | 5,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 17,000円 | 32,000円 |
高校生 | 800円 | 4,000円 | 3,600円 | 7,000円 | 13,000円 | 25,000円 |
中学生 | 600円 | 3,000円 | 2,700円 | 5,500円 | 10,000円 | 19,000円 |
小学生以下 | 400円 | 2,000円 | 1,800円 | 3,500円 | 6,500円 | 12,000円 |
遊戯プール、トレーニングルーム、サウナ室は利用できません。
1回券 | 回数券(6回) | |
---|---|---|
一般・大学生 | 400円 | 2,000円 |
高校生 | 250円 | 1,250円 |
中学生以下 | 100円 | 500円 |
お問い合わせ先
オホーツク健康プール「ステア」
電話:0158-23-9400