検索窓
血液は、人間の生命を維持するために大切なものですが、科学や医学が進歩した現在でも人工的に造ることはできないうえに、生きた細胞であるため長期間保存することもできません。
病気の治療などにより血液を必要としている尊い生命を救うためには、血液をいつでも十分に確保しておく必要があります。
移動献血車「ひまわり号」が定期的に紋別市内を巡回し献血を行いますので、お近くの会場にて献血へのご協力をお願いします。
日時 | 実施時間 | 施設名 |
---|---|---|
令和4年4月17日(日) | 10時30分~12時30分 | イオン紋別店 |
14時00分~17時00分 | ||
令和4年4月18日(月) | 9時00分~10時00分 | オホーツク総合振興局産業振興部西部耕地出張所 |
10時30分~11時30分 | JAオホーツクはまなす農業協同組合本所 |
|
13時00分~13時30分 | 紋別市港湾合同庁舎 | |
14時00分~15時00分 | マルカイチ水産株式会社 | |
15時30分~17時00分 | 曽我クリニック | |
令和4年4月19日(火) | 9時00分~10時00分 | 北海道電力ネットワーク(株)紋別ネットワークセンター |
10時30分~11時30分 | 遠軽信用金庫紋別支店 | |
12時00分~12時40分 | よつ葉乳業(株)オホーツク北見工場 | |
14時10分~14時50分 | 紋別税務署 | |
15時20分~17時00分 | 北海道立紋別高等看護学院 | |
令和4年4月20日(水) | 9時00分~13時20分 | 紋別市役所 |
15時00分~17時00分 | 広域紋別病院 | |
令和4年4月21日(木) | 9時00分~10時50分 | 紋別警察署 |
11時20分~12時00分 | 紋別漁業協同組合 | |
13時30分~14時40分 | オホーツク氷紋の駅 | |
15時20分~16時20分 | オホーツク紋別空港 |
献血者の健康を守り、また、輸血を受けられる方の安全性を高めるために、献血の基準があります。なお、詳しくお知りになりたい方は、北海道赤十字血液センターへお問い合わせください。
全血献血 | 成分献血 | |||
---|---|---|---|---|
200mL献血 | 400mL献血 | 血漿成分献血 | 血小板成分献血 | |
1回献血量 | 200mL | 400mL | 600mL以下 (循環血液量の12%以内) |
400mL以下 |
年齢 | 16歳~69歳(※) | 男性17歳~69歳(※) 女性18歳~69歳(※) |
18歳~69歳(※) | 男性18歳~69歳(※) 女性18歳~54歳 |
体重 | 男性45kg以上 女性40kg以上 |
男女とも50kg以上 | 男性45kg以上 女性40kg以上 |
|
最高血圧 | 90mmHg以上 | |||
血色素量 | 男性12.5g/dL以上 女性12g/dL以上 (赤血球指数が標準域にある女性は11.5g/dL以上) |
男性13g/dL以上 女性12.5g/dL以上 |
12g/dL以上 (赤血球指数が標準域にある女性は11.5g/dL以上) |
|
血小板数 | - | - | - | 15万/μL~60万/μL |
年間献血回数 | 男性6回以内 女性4回以内 |
男性3回以内 女性2回以内 |
血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 | |
年間総献血量 | 200mL献血と400mL献血を合わせて 男性1,200mL以内 女性800mL以内 |
- | - |
※ 移動献血車「ひまわり号」では、200mL及び400mLの全血採血のみ行っております。
※65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、60歳~64歳の間に献血経験がある方に限ります。