検索窓
人口 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||
日本人 | 9,872人 | 10,939人 | 20,811人 | 日本人 | 11,329世帯 |
外国人 | 82人 | 417人 | 499人 | 外国人 | 468世帯 |
合計 | 9,954人 | 11,356人 | 21,310人 | 複合 | 22世帯 |
令和元年12月末 21,579人 11,798世帯 | 合計 | 11,819世帯 |
年月 | 人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計
|
||
令和2年11月 | 9,963人 | 11,370人 | 21,333人 | 11,825世帯 |
令和2年10月 | 9,980人 | 11,375人 | 21,355人 | 11,834世帯 |
令和2年9月 | 9,994人 | 11,381人 | 21,375人 | 11,834世帯 |
令和2年8月 | 10,008人 | 11,389人 | 21,397人 | 11,846世帯 |
令和2年7月 | 10,006人 | 11,393人 | 21,399人 | 11,832世帯 |
令和2年6月 | 10,016人 | 11,398人 | 21,414人 | 11,843世帯 |
令和2年5月 | 10,010人 | 11,409人 | 21,419人 | 11,837世帯 |
令和2年4月 | 10,017人 | 11,418人 | 21,435人 | 11,842世帯 |
令和2年3月 | 9,953人 | 11,391人 | 21,344人 | 11,751世帯 |
令和2年2月 | 10,091人 | 11,498人 | 21,589人 | 11,834世帯 |
令和2年1月 | 10,106人 | 11,517人 | 21,623人 | 11,851世帯 |
令和元年12月 | 10,112人 | 11,467人 | 21,579人 | 11,798世帯 |
お問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話:0158-24-2111
内線:226番