検索窓
申込みされた順に売払いを決定します。
すでに売却決定済物件となっている場合がありますのでご了承ください。
物件番号 | 所在 | 地目 | 地積 | 用途地域 | 建ぺい率、容積率 | 売却価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北浜町1丁目13番11 | 宅地 | 358.64平方メートル | 工業地域 | 60%,200% | 2,093,000円 | |
2 | 南が丘町3丁目13番1、13番2 | 宅地 | 374.13平方メートル | 第一種住居地域 | 60%200% | 3,930,000円 | |
3 | 大山町1丁目29番24 | 宅地 | 341.79平方メートル | 第一種低層住居専用地域 | 40%,60% | 1,726,000円 | |
4 | 北浜町1丁目13番9 | 宅地 | 746.82平方メートル | 工業地域 | 60%,200% | 4,267,000円 | |
5 | 元紋別5番2、5番3 | 宅地 | 1,737.80平方メートル | 工業地域 | 60%,200% | 9,374,000円 | |
6 | 渚滑町元新3丁目178番8 | 宅地 | 1,243.90平方メートル | 準工業地域 | 60%,200% | 6,381,000円 |
物件番号または所在をクリックすると、物件の詳細をご覧になれます。備考欄の写真をクリックすると、拡大写真をご覧になれます。
物件の詳細は、PDFファイルにて掲載しておりますので、adobe readerをお持ちでない方はダウンロードの上ご覧ください。
お問い合わせ先
財政課 契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:344番