検索窓
平成21年度バランスシート(平成22年3月31日現在)(186KB)
平成20年度バランスシート(平成21年3月31日現在)(106KB)
平成19年度バランスシート(平成20年3月31日現在)(117KB)
平成18年度バランスシート(平成19年3月31日現在)(60KB)
(平成18年3月31日現在)
借方 | 貸方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【資産の部】 | 【負債の部】 | ||||||
1.有形固定資産 | 1.固定負債 | ||||||
(1)総務費 | 28億9261万6000円 | ||||||
(2)民生費 | 21億2031万2000円 | (1)地方債 | 260億6942万4000円 | ||||
(3)衛生費 | 9億8458万1000円 | ||||||
(4)労働費 | 35,628,000円 | (2)債務負担行為 | |||||
(5)農林水産業費 | 55億1405万6000円 | 1.物件の購入等 | 0 | ||||
(6)商工費 | 77,607,000円 | 2.債務保証又は損失補償 | 0 | ||||
(7)土木費 | 304億9649万8000円 | 債務負担行為計 | 0 | ||||
(8)消防費 | 6,328,000円 | ||||||
(9)教育費 | 125億2106万8000円 | (3)退職給与引当金 | 25億3967万3000円 | ||||
(10)その他 | 1,671,000円 | ||||||
計 | 546億5036万5000円 | 固定負債合計 | 286億0909万7000円 | ||||
(うち土地 | 50億8276万9000円 | ||||||
有形固定資産合計 | 546億5036万5000円 | 2.流動負債 | |||||
2.投資等 | (1)翌年度償還予定額 | 25億4780万9000円 | |||||
(1)投資及び出資金 | 7億8718万4000円 | (2)翌年度繰上充用金 | 0 | ||||
(2)貸付金 | 3億155万8000円 | ||||||
(3)基金 | 流動負債合計 | 25億4780万9000円 | |||||
1.特定目的基金 | 9億1188万2000円 | ||||||
2.土地開発基金 | 8億8981万0000円 | 負債合計 | 311億5690万6000円 | ||||
3.定額運用基金 | 64,360,000円 | ||||||
基金計 | 18億6605万2000円 | ||||||
投資等合計 | 2,954,794,000 | 【正味資産の部】 | |||||
3.流動資産 | 1.国庫支出金 | 129億8603万7000円 | |||||
(1)現金・預金 | |||||||
1.財政調整基金 | 6億3265万8000円 | 2.都道府県支出金 | 33億9573万2000円 | ||||
2.減債基金 | 15億2743万9000円 | ||||||
3.歳計現金 | 4億3339万7000円 | 3.一般財源等 | 131億8594万9000円 | ||||
現金預金計 | 25億9349万4000円 | ||||||
(2)未収金 | |||||||
1.地方税 | 3億6955万6000円 | ||||||
2.その他 | 1億5641万5000円 | ||||||
未収金計 | 5億2597万1000円 | ||||||
流動資産合計 | 3,119,465,000 | 正味資産合計 | 295億6771万8000円 | ||||
資産合計 | 607億2462万4000円 | 負債・正味資産合計 | 607億2462万4000円 |
お問い合わせ先
財政課財政係
電話:0158-24-2111
内線:461番・248番