○紋別市水道事業水質検査の受託に関する規程
平成14年12月30日
水道部規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委託を受けて行う水質検査及び試験(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(検査の種類)
第2条 管理者が委託を受けて行う検査は、次のとおりとする。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による検査
(2) その他の検査
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(検査の手続)
第3条 検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、検査申込書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、検査の受託により業務に支障をきたすおそれがあると認めたときは、第1項の申込みを受理しないことができる。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(費用の負担)
第4条 第2条の検査に要する費用は、委託者の負担とする。
(旅費等の負担)
第5条 検査のために職員の出張を必要とする場合は、前条に規定する費用のほかに、旅費及び検査機器の運搬等に係る実費も併せて委託者の負担とする。
2 前項の旅費の額は、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)の定めるところによる。
(費用等の納入)
第6条 委託者は、前2条に規定する費用等を検査終了後管理者が発行する納入通知書により納めなければならない。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(広告等における制限)
第9条 委託者は、管理者が検査を行ったこと、及びその結果の一部又は全部を広告又はこれに類する目的に使用してはならない。
(令2水道部管理規程6・令6水道部管理規程2・一部改正)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年水道部規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道部規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年水道部管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年水道部管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年水道部管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
水質検査の費用
(セット検査)
検査種別 | 検査項目 | 単位 | 金額(税別)(円) | 備考 |
浄水全項目検査 | 水道法に基づく水質基準全項目(51項目) | 1検体 | 200,000 |
|
原水全項目検査 | 消毒副生成物(シアン化物イオン及び塩化シアン以外の11項目)を除く水質基準項目(40項目) | 1検体 | 160,000 |
|
一般項目検査 | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度(13項目) | 1検体 | 7,000 |
|
簡易項目検査 | 色度、濁度、味、臭気、残留塩素(5項目) | 1検体 | 3,000 |
|
消毒副生成物検査 | シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸(12項目) | 1検体 | 60,000 |
|
揮発性有機化合物検査 | 四塩化炭素、シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン(6項目) | 1検体 | 20,000 |
|
トリハロメタン検査 | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン(5項目) | 1検体 | 20,000 |
|
追加基準項目検査 | ホウ素及びその化合物、1,4―ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、非イオン界面活性剤(4項目) | 1検体 | 20,000 |
|
ハロ酢酸検査 | クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸(3項目) | 1検体 | 20,000 |
|
カビ臭検査 | ジェオスミン、2―メチルイソボルネオール(2項目) | 1検体 | 14,000 |
|
排水検査 | pH値、化学的酸素要求量(COD)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質(SS)、透視度、電気伝導率(6項目) | 1検体 | 5,000 |
|
プール水検査 | pH値、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)、濁度、一般細菌、大腸菌(5項目) | 1検体 | 4,500 |
|
(水質基準項目の項目別検査)
検査項目 | 単位 | 金額(税別)(円) | 備考 |
(1) 一般細菌 | 1項目 | 2,500 |
|
(2) 大腸菌 | 1項目 | 5,000 |
|
(3) カドミウム及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(4) 水銀及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(5) セレン及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(6) 鉛及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(7) ヒ素及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(8) 六価クロム化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(9) 亜硝酸態窒素 | 1項目 | 6,000 | |
(10) シアン化合物及び塩化シアン | 1項目 | 6,000 |
|
(11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1項目 | 6,000 |
|
(12) フッ素及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(13) ホウ素及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(14) 四塩化炭素 | 1項目 | 20,000 | 注1 |
(15) 1,4―ジオキサン | 1項目 | 10,000 |
|
(16) シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン | 1項目 | 20,000 | 注1 |
(17) ジクロロメタン | 1項目 | 20,000 | 注1 |
(18) テトラクロロエチレン | 1項目 | 20,000 | 注1 |
(19) トリクロロエチレン | 1項目 | 20,000 | 注1 |
(20) ベンゼン | 1項目 | 20,000 | 注1 |
(21) 塩素酸 | 1項目 | 6,000 |
|
(22) クロロ酢酸 | 1項目 | 20,000 | 注2 |
(23) クロロホルム | 1項目 | 20,000 | 注3 |
(24) ジクロロ酢酸 | 1項目 | 20,000 | 注2 |
(25) ジブロモクロロメタン | 1項目 | 20,000 | 注3 |
(26) 臭素酸 | 1項目 | 10,000 |
|
(27) 総トリハロメタン | 1項目 | 20,000 | 注3 |
(28) トリクロロ酢酸 | 1項目 | 20,000 | 注2 |
(29) ブロモジクロロメタン | 1項目 | 20,000 | 注3 |
(30) ブロモホルム | 1項目 | 20,000 | 注3 |
(31) ホルムアルデヒド | 1項目 | 10,000 |
|
(32) 亜鉛及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(33) アルミニウム及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(34) 鉄及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(35) 銅及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(36) ナトリウム及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(37) マンガン及びその化合物 | 1項目 | 6,000 |
|
(38) 塩化物イオン | 1項目 | 5,000 |
|
(39) カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1項目 | 2,000 |
|
(40) 蒸発残留物 | 1項目 | 2,000 |
|
(41) 陰イオン界面活性剤 | 1項目 | 5,000 |
|
(42) ジェオスミン | 1項目 | 14,000 | 注4 |
(43) 2―メチルイソボルネオール | 1項目 | 14,000 | 注4 |
(44) 非イオン界面活性剤 | 1項目 | 5,000 |
|
(45) フェノール類 | 1項目 | 10,000 |
|
(46) 有機物等(TOC) | 1項目 | 5,000 |
|
(47) pH値 | 1項目 | 1,000 |
|
(48) 味 | 1項目 | 1,000 |
|
(49) 臭気 | 1項目 | 1,000 |
|
(50) 色度 | 1項目 | 1,000 |
|
(51) 濁度 | 1項目 | 1,000 |
|
注1 同時検査項目で1検体6成分まで 20,000円
注2 同時検査項目で1検体3成分まで 20,000円
注3 同時検査項目で1検体5成分まで 20,000円
注4 同時検査項目で1検体2成分まで 14,000円
(水質基準項目以外の項目別検査)
検査項目 | 単位 | 金額(税別)(円) | 備考 |
(1) クリプトスポリジウム指標菌検査 | 1項目 | 12,000 |
|
(2) アンモニア性窒素 | 1項目 | 2,500 |
|
(3) カリウム | 1項目 | 6,000 |
|
(4) カルシウム | 1項目 | 6,000 |
|
(5) マグネシウム | 1項目 | 6,000 |
|
(6) 電気伝導率 | 1項目 | 2,000 |
|
(7) 硫酸イオン | 1項目 | 3,000 |
|
(8) リン酸イオン | 1項目 | 3,000 |
|
(9) 嫌気性芽胞菌(パウチ法) | 1項目 | 6,000 |
|
(10) 溶存酸素(DO) | 1項目 | 1,800 |
|
(11) 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1項目 | 6,000 |
|
(12) 化学的酸素要求量(COD) | 1項目 | 3,500 |
|
(13) 浮遊物質(SS) | 1項目 | 3,000 |
|
(14) ノルマルヘキサン抽出物質 | 1項目 | 6,000 |
|
(令2水道部管理規程6・一部改正)
(令2水道部管理規程6・一部改正)