○紋別市小中学校会計規程
平成14年3月27日
教委訓令第3号
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
紋別市小中学校会計規程(昭和35年訓令第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管にかかる小中学校の予算経理その他について必要な事項を規定し、もって会計事務の円滑、適正な執行を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程で次に掲げる用語は、各号の定めるところによる。
(1) 予算とは、一般会計教育予算をいう。
(2) 支出負担行為とは、学校配当予算にかかる支出の原因となる契約その他の行為をいう。
(3) 物品とは、学校の用に供する備品及び消耗品をいう。
(事務処理の原則)
第3条 校長及びその所属職員は、法令、条例、関係諸規程に従い、適正確実に会計事務を処理しなければならない。
(校長の権限)
第4条 校長は、配当予算の範囲内で次の会計事務を執行するものとする。
(1) 1件10万円未満の物品購入その他支出負担行為に関すること。
(2) 物品の保管に関すること。
2 前項の会計事務担当者と物品事務担当者は、同一校において兼務させ、また併置校においては、小学校又は中学校のいずれかに指定した会計事務担当者及び物品事務担当者をもって他校を兼務させることができる。
(会計事務担当者の職務)
第6条 会計事務担当者は、校長の指揮監督のもとに次の各号に掲げる会計事務を処理する。
(1) 予算の要望と執行計画に関すること。
(2) 支出負担行為に関すること。
(3) 物品購入等の発注に関すること。
(4) 物品購入等の検収に関すること。
(5) 経理に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) その他会計事務に関すること。
(物品事務担当者の職務)
第7条 物品事務担当者は、校長の指揮監督のもとに次の各号に掲げる物品事務を処理する。
(1) 物品の整備計画に関すること。
(2) 備品台帳、備品標示票等の整備に関すること。
(3) 備品の処分及び不用備品の処理に関すること。
(4) その他物品の整備保管に関すること。
第2章 予算
(予算資料の提出)
第9条 校長は、当該学校に係る翌年度の歳入歳出予算資料を教育長の示す様式によって、教育長が指定する日までに教育委員会に提出するものとする。
(令4教委訓令2・一部改正)
(予算の配当)
第10条 教育長は、予算の範囲内で配当予算費目表(別記第1号)に定める経費について配当を必要とするものを、学校に予算配当するものとする。
2 前項による予算の配当は、校長の意見を徴して定めた適正な基準によってこれを行わなければならない。
(配当予算の流用)
第11条 校長は、止むを得ない事由により配当予算費目表の同一節における細節の間で流用を行おうとするときは、配当予算流用決定(報告)書(様式第3号)により行うものとする。
第3章 支出負担行為
(支出負担行為)
第13条 支出負担行為は、予算執行伺兼支出負担行為整理簿(様式第5号)により行うものとする。
2 1件10万円以上の支出負担行為を行うときは、支出負担行為伺書(様式第6号の1)により教育長の承認を得なければならない。この場合において、1件とは、1つの予算執行伺兼支出負担行為整理簿による支出負担行為をいう。
(支出負担行為の注意事項)
第14条 支出負担行為を行おうとするときは、次の各号に十分注意を払わなければならない。
(1) 予算の執行計画に基づくものであること。
(2) 予算科目に適合すること。
(3) 予算の範囲内であること。
(4) 適正な価格であること。
(配当予算の経理)
第15条 会計事務担当者は、配当予算月計表(様式第7号)を調整し、配当予算の経理を明確にしておかなければならない。
2 前項による配当予算の経理は、配当予算費目表の区分により行わなければならない。
(請求書の回付)
第16条 校長は、支出負担行為の履行があったときは、検収の上債権者から請求書を徴収し、支出負担行為整理簿とともに教育委員会に回付しなければならない。
2 前項の請求書は、請求金額とその内容、算出の基礎、債権者の住所氏名、請求年月日及び請求印のあるものでなければならない。この場合において、債権者が官公署又は法人であるときは、代表者氏名のほか役職名が併記されたものでなければならない。
3 代理人によって請求する場合は、請求書に委任状を添付しなければならない。
(令4教委訓令2・一部改正)
第4章 物品
(物品の種類)
第17条 物品は、次の2種類に区分する。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたって継続使用できるもの。ただし、1万円以内のもので、使用の程度及び性質が備品扱いにすることを不便と認めるものについては、消耗品扱いとすることができる。(国庫補助金にかかる備品を除く。)
(2) 消耗品 使用によってその性質又は形態を変え、若しくはその全部又は一部を消耗するもの。
2 前項の区分に疑義のある物品については、教育長がその性質を考慮して定める。
(物品の調達)
第19条 所属職員は、物品の購入を要するものがあるときは、物品事務担当者に申し出なければならない。
2 物品事務担当者は、物品の購入を要するものがあるときは、その種類、数量等を調整のうえ、会計事務担当者に購入を依頼しなければならない。
3 会計事務担当者は、物品の購入を行おうとするときは、第14条に規定する事項に注意を払ったうえで、支出負担行為を行わなければならない。
(寄付)
第20条 校長は、個人若しくは団体より物品の寄付の申し出があった場合は、教育長と協議するものとする。
2 教育長は、前項の申込の取扱いを決定し、校長及び寄付申込者に通知する。
(物品の保管責任)
第21条 校長、物品事務担当者及び物品の使用者は、その所管にかかる物品を常に良好な状態で保管しなければならない。
(備品の通知)
第22条 校長は、購入、寄付又は生産により備品を取得したときは、備品取得報告書(様式第8号の1)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、購入した備品を学校に配付したときは、備品購入通知書(様式第8号の2)により校長に通知しなければならない。
2 校長は、少なくとも年度に1回、備品の状態等を確認するため点検し、備品台帳の照合を行わなければならない。
(備品の所属替)
第24条 校長は、備品を他の学校に所属替えしようとするときは、備品所属替伺書(様式第11号の1)により教育長の承認を得なければならない。
2 前項に定める教育長の承認は、備品所属替承認書により行う。
4 備品の引渡を受けた校長は、第22条第1項の例により備品取得報告書を教育長に提出しなければならない。
(備品の処分)
第25条 備品の使用者は、使用中の備品が使用不能等になったときは、速やかに物品事務担当者に返納しなければならない。
2 物品事務担当者は、前項の規定により返納された備品で、廃棄することが適当であると認めたもの又は修繕使用の見込みがないものがあるとき、その旨を校長に報告しなければならない。
4 前項の承認は、備品処分承認書により行う。
5 校長は、備品処分承認書の指示に従い備品を処分しなければならない。
(不用備品)
第26条 備品の使用者は、使用する必要がなくなった備品(使用可能な状態にあるもので、前条の処分備品を除く。)があるときは、速やかに物品事務事務担当者に返納しなければならない。
2 物品事務担当者は、前項の規定により返納された備品で、不用備品と認めたものがあるとき、その旨を校長に報告しなければならない。
4 教育長は、前項の報告を受けたときは、その備品の取扱いを決定し、校長に必要な指示をしなければならない。
(学校図書館図書の取扱)
第27条 学校図書館の図書備品(以下「図書」という。)は、校長が定めるところにより備品台帳等の整理をしなければならない。
2 校長は、図書を廃棄しようとするとき、次の各号のいずれかに該当する場合、処分することができる。
(1) 形態的にはまだ使用に耐えうるが、記述されている内容、資料、表記等が古くなり利用価値の失われた図書。
(2) 新しい学説や理論が採用されていない図書で、史的資料としても利用価値の失われた図書。
(3) 刊行後時間の経過とともにカラー図版資料の変色が著しいため、誤った情報を提供することが明白になった図書。
(4) 利用頻度の著しく低い複本で保存分を除いた図書。
(物品の事故処理)
第28条 校長は、物品に盗難、亡失又はき損等の事故があったときは、物品事故報告書(様式第14号)を教育長に提出し指示を受けなければならない。
第5章 補則
(帳簿)
第29条 校長は、担当者に次の各号の帳簿を整備させ、出納の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 郵便切手受払簿(様式第15号の1)
(2) 一般理科薬品受払簿(様式第15号の2)
(3) 私用電話使用簿(様式第15号の3)
(収入金の引継)
第30条 校長は、学校において市の収入となる現金を収受したときは、必要な書類を添えて当該現金を教育長に引き継がなければならない。
(施行細目)
第31条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度予算の執行から適用する。
2 この訓令の施行の際、現に整備された備品にかかる改正後の紋別市小中学校会計規程第23条の適用は、備品台帳については、平成15年3月31日までに適用するものとし、備品整理票については、なお従前の例による。
附則(平成17年教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の紋別市小中学校会計規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略
別記第1号
(令4教委訓令2・全改)
配当予算費目表
目 | 細目 | 節 | 細節 | 用途 |
1学校管理費 | 学校配当予算 | 10需用費 | 10消耗品 | 管理一般消耗品 公務補消耗品 |
11文具類 | 文具費 法令追録 | |||
13コピー機印刷機用消耗品 | 印刷機用消耗品 | |||
14購読料 | 購読料 | |||
20燃料費 | 混合油 | |||
23灯油 | 灯油代 | |||
30食糧費 | 会議用茶菓代 来客用昼食・茶代 | |||
40印刷製本費 | 冊子等製本代 帳票類印刷代 | |||
50光熱水費 | 管理用LPガス | |||
61庁用備品等修繕料 | 学校管理用備品等修繕料 | |||
90医薬材料費 | 救急常備医薬品 | |||
11役務費 | 10通信運搬費 | 郵便料 運賃送料 | ||
40手数料 | クリーニング代 校内清掃料 | |||
41指定ごみ袋 | 指定ごみ袋購入費 | |||
50筆耕翻訳料 | 筆耕料 | |||
13使用料及び賃借料 | 03庁用機器使用料 | コピー機使用料 | ||
19その他使用料 | モップ使用料 | |||
15原材料費 | 02加工用原材料費 | 加工用原材料費 | ||
17備品購入費 | 03施設用備品購入費 | 学校配当備品購入費 | ||
特別支援学級運営経費 | 10需用費 | 10消耗品 | 特別支援学級用消耗品 | |
17備品購入費 | 03施設設備備品購入費 | 特別支援学級用備品購入費 | ||
2教育振興費 | 教材教具購入費 | 10需用費 | 14購読料 | 学校図書館用購読料 |
17備品購入費 | 01図書購入費 | 学校図書館用図書購入費 | ||
03施設用備品購入費 | 教材備品購入費 | |||
教育振興費 | 7報償費 | 12記念品等 | 卒業記念品 | |
13講師等謝礼 | 行事謝礼金 学外指導者謝礼 | |||
10需用費 | 10消耗品 | 実験実習用消耗品 行事用消耗品 家庭科材料用消耗品 クラブ活動用消耗品 | ||
11文具類 | 「総合的な学習」に係る文具費 | |||
40印刷製本費 | 「総合的な学習」に係る印刷製本費 | |||
11役務費 | 10通信運搬費 | 「総合的な学習」に係る郵便料 | ||
13使用料及び賃借料 | 19その他使用料 | 「総合的な学習」に係る施設使用料 「総合的な学習」に係るバス等借上料 | ||
17備品購入費 | 03施設用備品購入費 | クラブ活動用備品購入費 | ||
高度情報化教育推進経費 | 10需用費 | 10消耗品 | 学校コンピュータ消耗品費 | |
3言語学級費 | 言語学級運営管理経費 | 10需用費 | 10消耗品 | 通級指導教室用事務消耗品 |
11文具類 | 通級指導教室用文具費 | |||
13コピー機印刷機用消耗品 | 通級指導教室用印刷機用消耗品 | |||
17衛生薬剤 | 通級指導教室用衛生用品 | |||
40印刷製本費 | 通級指導教室用冊子等製本代 通級指導教室用帳票類印刷代 | |||
1保健体育総務費 | 学校保健経費 | 10需用費 | 17衛生薬剤 | 衛生薬剤 |
別記第2号
備品分類表(校具)
大分類 | 中分類 | 小分類(物品名) | ||
01 | 机類 | 01 | 事務用机 | 01片袖机 02両袖机 03脇机 04平机 |
02 | 応接・会議用机 | 01洋室用長机 02和室用座机 03丸机 04応接テーブル 05ミーティングテーブル | ||
03 | 教室用机 | 01児童生徒用机 02理科実験机 03音楽机 04図工美術机 05工作台 06調理台 07裁縫机 08図書閲覧机 09視聴覚室机 10OAデスク 11教卓 | ||
02 | 椅子類 | 01 | 事務用椅子 | 01肘付き回転椅子 02肘無し回転椅子 03事務機器用椅子 |
02 | 応接・会議用椅子 | 01回転椅子 02肘付き回転椅子 03角椅子 04折りたたみパイプ椅子 05ソファー 06腰掛け 07ベンチ | ||
03 | 教室用椅子 | 01児童生徒用椅子 02児童生徒視聴覚用椅子 03楽器用椅子 04理科室用椅子 05音楽室用椅子 06図工・美術室用椅子 07家庭科室用椅子 08技術科室用椅子 09図書室用椅子 10丸椅子 11OA用椅子 | ||
03 | 棚・箱・台衡立類 | 01 | 棚類 | 【主に扉がないもの】 01大容量書類保管システム 02書類棚 03図書棚 04物品整理棚 05工具棚 06陳列棚 07食器棚 08パンフレットケース 09マガジンラック 10スリッパ棚 11AV機器保管戸棚 |
02 | 箱類 | 【主に扉・引き違い戸・蓋などがあるもの】 01スライド式システムキャビネット 02キャビネット 03書類保管庫 04図書保管庫 05物品保管庫 06更衣ロッカー 07シューズロッカー 08掃除器具ロッカー 09陳列ケース 10標本ケース 11金庫 12耐火金庫 13印箱 14薬品保管庫 | ||
03 | 台類 | 01事務機器用台 02陳列台 03演台 04号令台 05テレビ台 06電話台 07花台 08黒板整理台 09踏台 10教壇 | ||
04 | 衡立類 | 01衡立 02傘立 03コート掛 04スリッパ立 05新聞掛 | ||
05 | 掲示・案内板類 | 01掲示板 02展示パネル 03黒板 04ホワイトボード 05行事予定板 | ||
04 | 旗・幕類 | 01 | 旗類 | 01校旗 02優勝旗 03万国旗 |
02 | 幕類 | 01暗幕 02紅白幕 03舞台幕 04ネット類 05テーブル掛 06大型テント 07カーテン | ||
05 | 時報連絡・計測・観察用具類 | 01 | 時報連絡用具類 | 01掛時計 02インターホン 03ベルタイマー |
02 | 計測機器 | 01時計 02ストップウオッチ 03ストップウオッチ用プリンター 04温・湿度計 05照度計 | ||
06 | 事務用機器 | 01 | 文書等作成機器 | 01ワードプロセッサー本体 02ラベル作成器 |
02 | 計算機器 | 01卓上計算機 02コンピュータ本体【ディスプレー含】 03コンピュータ用プリンター 04コンピュータ用周辺機器【保有物品名を表示】 05コンピュータ用ソフト【保有ソフト名を明示。ただし、登録対象はインストール済以外の単独購入ソフトで、かつ、原本に限る】 | ||
03 | 印刷複写機器 | 01電子複写機 02製版印刷機 | ||
04 | その他事務用機器 | 01裁断器 02シュレッダー 03穿孔機 04ホッチキス(大) 05紙折機 06紙揃機 07製本機 08ラミネート加工機 09郵便用はかり | ||
07 | 通信・放送機器 | 01 | 通信機器 | 01電話機 02ファクシミリ 03トランシーバ 04携帯電話 |
02 | 放送機器 | 01テレビ 02衛星放送等受信機 03放送装置一式 04アンテナ 05チャイム | ||
03 | 音響機器 | 01CD・MD録音・再生機 02DVD録音・再生機 03アンプ 04チューナー 05スピーカー 06拡声器 07マイク 08ワイヤレスマイク 09ワイヤレスアンテナ 10ワイヤレスマイク受信機 11マイクスタンド 12ミキサー | ||
08 | 撮影機器 | 01 | 映像機器 | 01ビデオカメラ 02ライト 03バッテリー及び充電機 04カメラ三脚 05ビデオデッキ 06編集機 07モニター 08ビデオプリンター 09画像読取装置 10液晶プロジェクター 11オーバーヘッドプロジェクター 12TP作成機 13スクリーン 14スクリーン脚 |
02 | 写真機器 | 01カメラ 02交換レンズ 03ストロボ 04スライド映写機 05現像関連機器【保有物品名を明示】 | ||
09 | 保健衛生用具類 | 01 | 寝具 | 01ベッド 02マットレス 03布団 04毛布 05ベッドロッカー |
02 | 健康診断器具 | 01身長計 02体重計 03座高計 04血圧計 05視力検査器 06オージオメーター 07模型 08患者用椅子 | ||
03 | 治療器具 | 01消毒器 02手洗台 03担架 04診察台 05車椅子 06救急カバン 07汚物缶 08医療用照明器 | ||
04 | 清掃用具 | 01黒板拭きクリーナー 02ポリッシャー 03電気掃除機 04電気洗濯機 05布団乾燥機 | ||
10 | 作業用具類 | 01 | 運搬機器 | 01一輪車 02自転車 03リヤカー 04物品運搬車(押車)【配膳車を除く】 05椅子収納運搬車 06自動車 07原付自転車 |
02 | 土木用具 | 01刈払機 02草刈機 03除雪機 04ヘッジトリマー 05チェンソー | ||
03 | 作業工具 | 01電気丸のこ 02電気ドリル 03電気かんな 04グラインダー 05溶接器 06金しき 07万力 08サンダー 09電気工具セット 10水中ポンプ 11コンプレッサー 12コードリール 13脚立 14はしご | ||
11 | 給食用具類 | 01 | 調理用具 | 01回転釜 02上流し 03下流し 04調理台 05食器洗浄機 06食缶洗浄機 07食器食缶消毒保管機 08かくはん機(ミキサー) 09野菜裁断機 10球根皮むき機 11フードカッター 12揚げ物機 13焼き物機 14蒸し物機 15オーブン・レンジ 16大型冷蔵庫(800l以上) 17冷蔵庫 18大型冷凍庫 19冷凍庫(ストッカー) 20炊飯器 21洗米機 22穀類格納庫 23包丁・まな板殺菌庫 24温蔵庫 25缶切機 26水切台 27ざる置台 28厨房用扇風機 29はかり 30殺虫器 31ジューサーミキサー 32肉挽器 33米びつ 34ガスコンロ 35殺菌灯 36エアータオル 37スーパークリーン |
02 | 配膳用具 | 01食缶 02配膳車 03配膳台 04パンラック 05パン箱 06食器棚 | ||
12 | 印章類 | 01 | 公印 | 01校印 02校長職印 03契印 |
13 | 家具・調度 | 01 | 装飾・標本・模型 | 01絵画・版画【額含む】 02その他掛物【書ほか】 03工芸品【花瓶含む】 04その他置物 05標本 06模型 07はく製 08水槽セット |
02 | 雑具 | 01賞状盆 02大型ゴミ箱 03鏡 04物干 05椅子カバー 06標識・標柱 07カーペット 08電気ポット 09コーヒーメーカー | ||
14 | その他機器 | 01 | 空調暖房器具 | 01石油ストーブ 02電気ストーブ 03ガスストーブ 04エアコン【校舎全般用でなくパッケージ型のもの】 05扇風機 06加湿器 07除湿機 08空気清浄器 09石油タンク 10オイルサーバー 11換気扇 12サーキュレーター |
02 | 防災機器 | 01消火器 | ||
03 | 照明機器 | 01スポットライト 02スポットライトスタンド 03ボーダーライト 04フットライト 05配電卓 | ||
15 | 図書 | 01 | 加除式台本 | 01市例規類集 02学校関係法令類表 03その他法令類集等【保有図書名を明示】 |
02 | 執務参考書 | 01執務参考書 |
備考
1 ( )は分類名称の一部、【 】は補足説明
2 本表に掲げられていない備品で、適当な類似物品が見当たらないときは、その有する性格や取得目的等により最も適した大分類及び中分類を選択し、この中で新たな小分類(物品名)を設定できるものとする。この場合、複数の呼称や和名・洋名があるときは、できる限り平易な呼称を採用するものとする。ただし、小分類設定の決定は物品事務担当者が行う。
3 同一物品名が存在する場合、基本的に一箇所に集約してある。(校具、教材分類表共通、ただし理振教材を除く)
別記第3号
備品分類表(小学校教材)
教科等 | 機能別分類 | 品目種別 | 例示品名 | |
16 | 国語 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01作文指導用黒板 02短冊黒板 03硬筆指導用黒板 04発表板 |
掛図類 | 05教授用掛図(国語) 06教授用掛図(書写) 07教授用掛図(表現) 08教授用掛図(コミュニケーション) 09筆順表(ひらがな) 10筆順表(カタカナ) | |||
教師用書写教材 | 11教授用書写セット 12書写指導用塗板 | |||
ソフト教材 | 13CD 14DVD 15録音テープ 16ビデオテープ 17紙芝居 | |||
指導用PCソフト | 18話す・聞く・書く・読む | |||
道具・実習用 | 漢字練習用 | 19漢字筆順カード | ||
書道練習用 | 20書写水書板 21水書用筆 | |||
17 | 社会 | 発表・表示用 | 地図類 | 01日本地図 02世界地図 03全国地図黒板 04都道府県地図黒板 05地域学習ボード 06地域航空写真 |
掛図類 | 07教授用掛図(地域) 08教授用掛図(産業) 09教授用掛図(歴史) 10歴史年表 11世界の国旗 12地図・掛図掛 | |||
地球儀 | 13地球儀(大) 14地球儀(小) 15白地図 | |||
模型 | 16模型(はにわ土偶) 17模型(土器) 18日本地形立体模型 | |||
ソフト教材 | 19DVD 20スライド 21ビデオテープ | |||
指導用PCソフト | 22地域・産業・歴史・政治・国際理解 | |||
18 | 算数 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01黒板(数直線) 02黒板(時計) 03黒板(方眼) 04黒板(グラフ) 05発表板 |
地図類 | 06教授用掛図(低学年用) 07教授用掛図(高学年用) | |||
数・量・形説明教具 | 08説明教具(数) 09説明教具(量) 10説明教具(形) 11説明教具(分数) 12説明教具(小数計算) 13数列板 14乗法九九練習器 | |||
面積・体積説明教具 | 15説明教具(面積) 16説明教具(体積) 17説明教具(容積) | |||
平面図形・角説明教具 | 18説明教具(四角形) 19説明教具(内角の和) 20説明教具(角) | |||
立体 | 21立体の構成説明器 | |||
時間・計量説明教具 | 22説明教具(時刻) 23説明教具(時間) 24説明教具(秤目盛) | |||
その他説明教具 | 25教授用そろばん 26教授用自動秤 27教授用時計模型 | |||
ソフト教材 | 28DVD 29ビデオテープ | |||
指導用PCソフト | 30数と計算・量と測定・図形・数量 | |||
道具・実習用 | 作図用 | 31大分度器 32大三角定規 33大直線定規 34大コンパス | ||
計算練習用 | 35輪投げ 36百玉計算器 37計算練習板 | |||
図形構成練習用 | 38図形構成練習用教具 39図形基本平方板 | |||
立体構成練習用 | 40積木(大型) 41積木(中型) 42積木(小型) 43立体図形学習用具 | |||
長さ測定用 | 44物差 45車輪式距離測定器 46円周測定教具 | |||
体積測定用 | 47リットルます 48メスシリンダー | |||
重量測定用 | 49上皿自動秤 50スプリング自動秤 | |||
19 | 生活 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01絵地図黒板(地域) 02絵地図黒板(校舎配置図) 03絵地図黒板(校区内地図) 04らくがきボード 05発表板 |
ソフト教材 | 06DVD 07ビデオテープ 08紙芝居 | |||
道具・実習用 | 工作用 | 09製作用具一式 10作業用テーブル 11フロア作業用シート | ||
遊具教材 | 12遊具セット(こま・お手玉など) | |||
実験観察・体験用 | 動植物飼育用 | 13飼育箱(動物用小屋) 14飼育箱(小鳥用小屋) | ||
生活体験 | 15電話セット 16買い物模型 | |||
20 | 音楽 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01音楽用五線黒板 |
掛図類 | 02教授用掛図(楽器演奏用) 03教授用掛図(音楽学習用) 04教授用掛図(鑑賞用) | |||
伴奏指導用 | 05ピアノ | |||
ソフト教材 | 06CD 07DVD 08録音テープ 09ビデオテープ | |||
指導用PCソフト | 10表現・鑑賞指導用 | |||
道具・実習用 | 電子オルガン類 | 11電子オルガン 12デスクオルガン | ||
リード楽器 | 13アコーディオン一式 14鍵盤ハーモニカ | |||
笛類 | 15リコーダー一式 | |||
打楽器類 | 16木琴一式 17シンバル 18太鼓 19ドラムセット 20ミュージックベル | |||
弦楽器類 | 21バイオリン 22ビオラ 23チェロ 24コントラバス 25ギター | |||
管楽器類 | 26フルート 27クラリネット 28トランペット | |||
和楽器類 | 29和楽器一式 | |||
その他 | 30ラテン楽器一式 31電子楽器一式 32楽器運搬車 | |||
譜面台等 | 33譜面台 34指揮台 35メトロノーム | |||
ステレオ | 36ステレオ一式 | |||
21 | 図工 | 発表・表示用 | 掛図類 | 01教授用掛図(図画工作) 02教授用掛図(版画) |
鑑賞用 | 03鑑賞資料(日本編) 04鑑賞資料(世界編) 05児童作品集 | |||
配色表示 | 06色立体模型 07配色パネル 08色彩図表 | |||
作品展示用 | 09展示用額 10展示板 | |||
教師用工具 | 11木工用具一式 12T定規等 | |||
ソフト教材 | 13DVD 14ビデオテープ | |||
指導用PCソフト | 15表現・鑑賞指導用 | |||
道具・実習用 | 絵画制作用 | 16画板 17画架 18エアブラシセット 19ローラーペイント用具セット | ||
版画製作用 | 20版画作業板 21版画プレス機 22彫刻刀セット | |||
彫刻・彫塑製作用 | 23木彫用具一式 24卓上回転彫塑台 25粘土板 26粘土彫塑べら | |||
陶芸製作用 | 27粘土練り機 28焼窯 29粘土ろくろ 30絵付け 31釉がけ用具 | |||
紙工作用 | 32工作ばさみ 33カッティングセット 34押切器 | |||
木工用 | 35木工用具一式 36糸のこ機械 37木工万力 | |||
金工用 | 38金工具一式 39電気はんだごて 40ペンチ | |||
各種加工用 | 41カッター(樹脂加工用) 42カッター(発泡スチロール用) 43カッター(ペットボトル用) 44竹工セット 45染色用具一式 46ドライヤー | |||
整理用 | 47用紙整理戸棚 48材料収納棚 49箱 50掃除機(集塵機) | |||
23 | 家庭 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01黒板(栄養・献立表) |
掛図類 | 02教授用掛図(家庭) | |||
標本・模型 | 03標本(基礎縫い) 04標本(布地) 05模型(食品) 06模型(献立) | |||
教師用教具 | 07裁縫用具一式 08栄養指導用具一式 | |||
ソフト教材 | 09DVD 10スライド 11ビデオテープ | |||
指導用PCソフト | 12家庭科指導用 | |||
道具・実習用 | 衣服手入れ教材 | 13電気アイロン 14アイロン台 15噴霧器 16電気洗濯機一式 | ||
衣服製作 | 17ミシン及び付属品 18裁縫板 19裁縫用具一式 20大鏡 | |||
調理用 | 21コンロ 22炊事用具一式 23鍋類一式 24容器一式 25食器一式 | |||
電化製品 | 26電子オーブンレンジ 27ホットプレート 28電気冷凍冷蔵庫 29エアタオル | |||
計量・検査器 | 30上皿自動秤 31計量器 32食品成分検査用具(塩分計・糖度計) | |||
整理用 | 33電気掃除機 34清掃用具一式 35まな板包丁滅菌庫 | |||
実験観察・体験用 | 家庭関係測定器 | 36家庭関係測定器一式 | ||
24 | 体育 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01黒板(記録用、めあて、課題用) |
掛図類 | 02教授用掛図(体育、保健、安全等) | |||
保健模型 | 03模型(歯) 04模型(人体解剖) | |||
ソフト教材 | 05CD 06DVD 07録音テープ 08ビデオテープ | |||
指導用PCソフト | 09体育、保健学習指導用 | |||
道具・実習用 | 基本運動用 | 10平均台 11綱引きロープ 12一輪車 13竹馬 | ||
体つくり運動用 | 14大玉 15長なわ 16短なわ 17握力計 18肺活量計 19背筋力計 20他体育関係測定器 | |||
器械運動用 | 21跳び箱 22踏切板 23マット 24低鉄棒 | |||
陸上運動用 | 25ライン引き 26バトン 27ハードル 28走り高跳び用具一式 29巻尺 | |||
水泳用 | 30プール用水泳用具一式 | |||
ボール運動用 | 31ソフトボール用具一式 32サッカー用具一式 33バスケットボール用具一式 | |||
表現運動用 | 34表現運動用輪 35表現運動用棒 36表現運動用太鼓 | |||
整理用 | 37器具運搬車 38ボール整理かご | |||
実験観察・体験用 | 保健関係測定器 | 39保健関係測定器一式(水質検査用) | ||
応急手当体験 | 40応急手当用具一式 41人工呼吸法訓練用セット | |||
26 | 道徳 | 発表・表示用 | 掛図類 | 01教授用掛図 |
発表用 | 02パネルシアター 03意見表示発表板 | |||
ソフト教材 | 04DVD 05ビデオテープ 06紙芝居 | |||
指導用PCソフト | 07道徳指導用 | |||
実験観察・体験用 | 人形劇体験 | 08指人形等 | ||
27 | 特別活動 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01特別活動連絡黒板 |
掛図類 | 02教授用掛図(健康、安全、給食指導) | |||
発表用 | 03パネルシアター 04意見表示発表板 | |||
ソフト教材 | 05CD 06DVD 07ビデオテープ 08紙芝居 | |||
道具・実習用 | クラブ活動用 | 09園芸用具一式 10飼育用具一式 | ||
学校行事用 | 11プログラムスタンド 12スポットライト一式 | |||
野外活動用 | 13野外活動関連用具一式 14屋外飼育小屋 15清掃用具一式 16栽培用具一式 | |||
実験観察・体験用 | 安全学習体験用 | 17交通安全用具一式 | ||
28 | 総合的な学習の時間 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01移動式黒板 |
地図類 | 02地図(英語版世界、環境等) | |||
掛図類 | 03教授用掛図(国際理解、情報等) 04壁絵(世界のあいさつことば等) 05キーボードパネル | |||
発表用 | 06パネルシアター 07発表台 08展示パネル 09発表パネル 10紙芝居舞台 | |||
地球儀 | 11地球儀(英語版、環境等) | |||
標本・模型 | 12世界産物標本 13模型(世界貨幣、世界の食べ物等) | |||
ソフト教材 | 14CD 15DVD 16録音テープ 17ビデオテープ 18紙芝居 | |||
指導用PCソフト | 19国際理解、情報、環境、福祉等 | |||
道具・実習用 | カード | 20フラッシュカード 21ピクチャーカード | ||
国際理解教育 | 22世界の遊具 23世界の民族楽器一式 | |||
リサイクル学習用 | 24リサイクルはさみセット 25紙すきセット | |||
実験観察・体験用 | 環境検査用 | 26水質検査セット 27気体測定器 28粉じん検知器 29騒音計 | ||
生物観察用 | 30水生生物採取用具 31箱めがね 32アクアリウム | |||
福祉関係体験用 | 33高齢者擬似体験用具一式 34保育人形 35介護用品モデル一式 36車椅子 |
別記第4号
備品分類表(中学校教材)
教科等 | 機能別分類 | 品目種別 | 例示品名 | |
16 | 国語 | 発表・表示用 | 黒板類 | 01作文指導用黒板 02短冊黒板 03文法活用指導用黒板 04発表板 |
掛図類 | 05教授用掛図(文法) 06教授用掛図(書写指導用) 07教授用掛図(表現) 08教授用掛図(コミュニケーション) 09文学史年表 | |||
教師用書写教材 | 10教授用書写セット 11書写指導用塗板 | |||
ソフト教材 | 12CD 13DVD 14録音テープ 15ビデオテープ | |||
指導用PCソフト | 16話す・聞く・書く・読む指導用 | |||
道具・実習用 | 書道練習用 | 17書写水書板 18水書用筆 | ||
17 | 社会 | 発表・表示用 | 地図類 | 01地形図 02地勢図 03日本地図 04世界地図 05日本地図黒板 06世界地図黒板 07地域航空写真 |
