○紋別市物品管理取扱規程
平成5年6月1日
訓令第12号
注 平成30年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、物品の分類及び備品の管理に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(物品の分類)
第2条 物品の分類の区分は、別表第1のとおりとする。
2 備品のうち10,000円以内のもので使用の程度及び性質が備品扱いにする事を不便と認めるものについては、消耗品扱いとすることができる。
(備品整理票の取扱)
第4条 物品管理者は、新たに購入した物品、会計管理者保管備品の受入れ、生産、管理換等により新たに保管することとなった備品について、備品カードと照合し、備品整理票(取得・保管年度区分と所属(課)、施設(係)別番号を表示)を貼付しなければならない。ただし、次の各号に該当する物品は、備品整理票を貼付しないことができる。
(1) タイヤ等、備品整理票は貼り付けてもその形態を継続出来ない物品
(2) 図書については、受付印をもって備品整理票に換えるものとする。
(備品整理票の作成)
第5条 備品整理票の作成、保管は会計課が行う。
(適用除外)
第6条 紋別市立学校の備品については、教育委員会が別に定める備品整理票を貼付するものとする。
附則
1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。
2 紋別市物品種別表(昭和35年4月1日訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成17年訓令第17号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年5月25日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年9月28日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和元年5月14日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和元年9月24日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年9月18日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第3条関係)
分類1 | 分類2 | 品名例示 |
1 机類 | 1 事務用机 | 両袖・片・平・脇机、その他事務用机等 |
2 教育用机 | 生徒用机、特別教室机(理科・図書室等)、教卓、教壇、その他教育用机等 | |
3 その他机 | 会議用机、応接用机、その他机等 | |
2 椅子類 | 1 事務用椅子 | 事務用回転椅子、平椅子等 |
2 教育用椅子 | 生徒用椅子、特別教室用椅子、その他教育用椅子等 | |
3 その他椅子 | 応接椅子、折畳椅子、長椅子、その他椅子等 | |
3 棚、箱(庫)、台類 | 1 書棚 | 事務用・飾書棚、本棚、その他書棚等 |
2 器具棚 | 工事・理化学機器・薬品・医療機器・炊事用具棚等、その他器具棚等 | |
3 その他棚 | たんす、ロッカー、陳列棚等、その他棚類等 | |
4 書箱(庫) | 書箱(庫)、決裁箱、整理箱等、その他書箱等 | |
5 金庫 | 金庫、手提金庫等、その他金庫等 | |
6 台、雑(庫)類 | 工作台、作業台、投票記載台等、その他台等かぎ箱、投票箱、印箱等、その他箱(庫)等 | |
4 室内器具、装飾品類 | 1 室内器具 | 黒板、名札立、つい立、掛・置時計、掲示板、スタンド等、その他室内器具等 |
2 装飾具 | カーテン類、じゅうたん、屏風、どん帳、壁掛、掛軸、椅子カバー等、その他装飾具等 | |
3 美術工芸品 | 陶磁器、漆器、彫刻類、絵画、書、銃砲刀剣類、その他美術工芸品等 | |
4 その他の雑道具 | 畳、水盤、華道・書道・茶道・歌謡道器具類、鏡(鏡台、姿見、大鏡)等、その他道具等 | |
5 火熱及び冷暖房器類 | 1 暖房用器具 | 各種ストーブ、こんろ、火鉢等、その他暖房器具等 |
2 冷房用器具 | クーラー、扇風機等、その他冷房器具等 | |
6 厨房用具類 | 1 調理用具 | レンジ、調理台、炊飯器、流し、鍋・釜類、その他調理用具等 |
2 保管用具 | 冷蔵庫、保温器、食品保管庫、魔法瓶等、その他保管用具等 | |
3 茶器 | 茶器、菓子器、その他茶器等 | |
4 その他器具 | 缶切機、食品調理機、肉ひき機、食品加工・消毒機、皮むき機、ミキサー、盆等、その他器具等 | |
7 寝具類 | 1 寝具 | ふとん(掛、敷、座)、マットレス、毛布、丹前、敷布、枕、かや等、その他寝具等 |
2 寝台 | 寝台、診察台等、その他寝台等 | |
8 印章、判(版)類 | 1 印 | 公印(各職印)、焼印、刻印等、その他印等 |
2 銅版 | 銅版、その他版等 | |
9 事務用機械文具品類 | 1 事務用機械 | コンピューター、ワードプロセッサー、タイプライター、複写機、印刷機、計算機、製本機、穿孔機、裁断機等、その他事務用機械 |
2 文具品 | チェックライター、ナンバーリング、ホッチキス、各種パンチ、教育用大型文具、算盤等、その他文具品等 | |
10 図書類 | 1 書籍 | 各種専門図書、辞典、図鑑、法令・例規等台本、地図、教育用掛図、写真帳(高級なもの)、その他書籍等、図書館及び学校にあっては、日本十進分類法による。 |
11 運動競技、遊技用器具類 | 1 体操用具 | 跳箱、踏切板、マット、平均台、鉄棒、平行棒等、その他体操用具等 |
2 競技用具 | 合図用ピストル、ストップウオッチ、審判台等、その他競技用具等 | |
3 球技用具 | 卓球台、各競技用支柱・ネット、空気入れ、ベース、プロテクター等、その他球技用具等 | |
4 遊具 | すべり台、ブランコ(工作物以外で移動できるもの)碁盤、将棋盤・マージャン台・パイ、三輪車等、その他遊具等 | |
12 視聴覚機器類 | 1 電気器具 | 映写機、スライド、テレビ、ラジオ、ビデオデッキ・カメラ、拡声器、プレーヤー、マイク等、その他電気器具 |
2 写真器具 | カメラ、三脚、ストロボ等、その他写真器具等 | |
3 音楽用具 | 有鍵楽器、弦楽器、管楽器、打楽器、メトロノーム、楽譜台、指揮台、楽器ケース等、その他音楽用具等 | |
4 その他 | スクリーン、暗幕等、教員用視聴覚機器等、その他視聴覚機器 | |
13 医療、衛生用器具類 | 1 医療機器 | レントゲン、聴診器、血圧計、消毒器、呼吸器、その他身医療機器等 |
2 一般検査用具 | 体重計、身長計、座高計、色盲検査帳、肺活量計等、その他検査用具等 | |
14 計測及び試験機器類 | 1 試験、検査機 | 水質試験機器等、その他試験、検査機器等 |
2 計量・測量用器具 | はかり、巻尺、トランシット、レベル、スタフ等、その他計量・測量機器及び器具等 | |
3 製図用具 | 製図板、製図機械セット、キルビメーター、図面複写機等、その他製図用具等 | |
4 その他 | 望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、レコーダー等、その他 | |
15 通信用機器類 | 1 通信機器 | 電話機、フアックス、無線機、テレタイプ、信号機、配線・分線盤等、その他通信機器・器具 |
16 電気機器類 | 1 電気機械 | 電気路、発電機、電圧器、変圧器、配電盤、整流器、保温器、音響照明機器、掃除機、洗濯機、蓄電池等、その他電気機械 |
2 電気器具 | 分電盤、抵抗器、充電器、電動サイレン、インターホン、スタンド、携帯測定機器等、その他電気器具等 | |
17 土木、農水産用機械類 | 1 土木・農水産機械器具 | 転圧機、掘削機、刈取機、加工機、乾燥機等、その他土木、農水産機械器具等 |
2 産業機械器具 | ボイラー、ポンプ、切断機、溶接器等、その他産業用機械器具等 | |
18 工作機器類 | 1 工作機械 | 旋盤、のこ盤、プレス機、かんな盤、コンプレッサー、ドリル、送風機、グラインダー等、その他木工・工作機械等 |
2 工具 | 万力、金床、ペンチ、スパナ、ガラス切、かんな、おの、ハンマー、釘抜き、金槌等、その他工具等 | |
19 荷役、運搬機器類 | 1 荷役、運搬機械 | 起重機、昇降機、巻揚機、コンベヤー、チェーンブロック等、その他荷役、運搬機械 |
2 運搬用具 | リヤカー、手押車、運搬車、そり等、その他運搬用具等 | |
3 その他 | トランク、カバン等、その他 | |
20 裁縫用機器類 | 1 裁縫用機器具 | ミシン、裁断器、編物機等、アイロン、裁縫台・板等、その他裁縫用機器・用具等 |
21 防災用機器類 | 1 消火用機械器具 | 消火ポンプ、ホース、水管、消火器、救急救命用具、はしご、防火衣等、その他消火機械器具等 |
22 理化学実験機器(教具)類 | 1 理化学機械器具 | 一般測定用機器、固体力学用機器、液体力学用機器、気体力学用機器、波動用機器、熱学用機器、光学用機器、磁気・静電気用機器、動電気用機器、天文学用機器、気象学用機器、その他教育用機器具等、その他理化学用機器具等 |
23 車両及び車両用具類 | 1 車両 | 大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動二輪車、小型特殊自動車、軽車両、自転車等、その他の車両等 |
2 車両用具 | 洗車機、タイヤ、シートカバー、バッテリー等、その他車両に取付けて使用するもの等 | |
24 標本、模型見本類 | 1 標本、模型、見本 | 動植物等標本、人体骨格等模型、工業等製品見本等、教育等各種標本・模型・見本等、その他標本・模型・見本等 |
25 その他教育用器具類 | 1 教育用器具 | 知能検査用具等、その他教育用器具等 |
26 雑器具類 | 1 雑具 | 風呂、旗類(国旗、市旗、校旗等)、優勝旗、天幕、その他いずれの分類に属さない機械器具等 |
備考
1 この表以外の物品は、消耗品として取り扱うものとする。
別表第2(第4条関係)
(平30訓令3・令元訓令3・令元訓令5・令2訓令6・令4訓令2・令6訓令1・一部改正)
所属施設番号一覧(備品整理票用)
所属(課・係)番号 | 所属(課・係)名称 | ||
1 | 1 | 庶務課 | 庶務係 |
1 | 2 | 庶務課 | 職員係 |
1 | 3 | 庶務課 | 情報管理係 |
1 | 5 | 庶務課 | 行政係 |
2 | 1 | 秘書課 | |
3 | 1 | 財政課 | 財政係 |
3 | 2 | 財政課 | 契約管財係 |
4 | 1 | 企画調整課 | 企画係 |
4 | 5 | 企画調整課 | 公聴広報・統計係 |
4 | 7 | 企画調整課 | ふるさと納税係 |
5 | 1 | 税務課 | 市民税係 |
5 | 2 | 税務課 | 資産税係 |
5 | 3 | 税務課 | 納税係 |
6 |
| 上渚滑支所 |
|
7 | 渚滑出張所 | ||
9 | 観光連携室 | ||
15 | 1 | 市民課 | 市民係 |
15 | 6 | 市民課 | 医療給付係 |
15 | 8 | 市民課 | 国保年金係 |
16 | 1 | 環境生活課 | 環境保全係 |
16 | 3 | 環境生活課 | 廃棄物対策係 |
17 | 1 | 健康推進課 | 保健予防係 |
17 | 2 | 健康推進課 | 保健指導係 |
18 | 1 | 市民協働課 | 市民協働係 |
18 | 2 | 市民協働課 | 交通安全係 |
18 | 3 | 市民協働課 | 生活防犯・消費係 |
21 | 1 | 社会福祉課 | 庶務係 |
21 | 2 | 社会福祉課 | 障害福祉係 |
21 | 3 | 社会福祉課 | 発達支援センター担当 |
21 | 4 | 社会福祉課 | 保護係 |
23 | 1 | 児童家庭課 | 児童家庭係 |
23 | 2 | 児童家庭課 | 子育て支援係 |
23 | 4 | 児童家庭課 | みどり保育所 |
26 | 1 | 介護保険課 | 調査支援係 |
26 | 2 | 介護保険課 | 管理係 |
26 | 3 | 介護保険課 | 介護給付係 |
26 | 4 | 介護保険課 | 高齢者福祉係 |
27 | 保健福祉部 | 運営指導担当 | |
28 | 保健福祉部 | 地域医療対策担当 | |
31 | 1 | 農政林務課 | 農業振興係 |
31 | 3 | 農政林務課 | 林業振興担当 |
31 | 4 | 農政林務課 | 農林整備係 |
33 | 1 | 水産課 | 水産係 |
33 | 2 | 水産課 | 水産研究・国際シンポジウム学術担当 |
34 | 1 | 商工労働課 | 商工振興係 |
34 | 2 | 商工労働課 | 労政係 |
34 | 3 | 商工労働課 | 交通対策係 |
41 | 3 | 土木課 | 工事係 |
41 | 4 | 土木課 | 維持管理係 |
42 | 1 | 港湾課 | 計画係 |
42 | 2 | 港湾課 | 建設係 |
42 | 3 | 港湾課 | 管理係 |
49 | 1 | 都市建築課 | 建築指導係 |
49 | 2 | 都市建築課 | 都市計画係 |
49 | 3 | 都市建築課 | 住宅管理担当 |
49 | 4 | 都市建築課 | 住宅政策担当 |
51 | 1 | 水道部総務課 | 庶務係 |
51 | 2 | 水道部総務課 | 料金係 |
51 | 3 | 水道部総務課 | 普及係 |
52 | 1 | 水道部事業課 | 水道工務係 |
52 | 2 | 水道部事業課 | 下水道建設係 |
52 | 3 | 水道部事業課 | 下水道施設係 |
53 |
| 浄水場 |
|
61 |
| 会計課 |
|
62 |
| 議会事務局 |
|
63 |
| 選挙管理委員会 |
|
64 |
| 監査事務局 |
|
65 |
| 農業委員会 |
|
71 | 1 | 学務課 | 庶務係 |
71 | 2 | 学務課 | 紋別小学校 |
71 | 3 | 学務課 | 潮見小学校 |
71 | 4 | 学務課 | 南丘小学校 |
71 | 5 | 学務課 | 渚滑小学校 |
71 | 6 | 学務課 | 上渚滑小学校 |
71 | 13 | 学務課 | 紋別中学校 |
71 | 14 | 学務課 | 潮見中学校 |
71 | 15 | 学務課 | 渚滑中学校 |
72 | 1 | 学務課 | 学務係 |
72 | 2 | 学務課 | 高校支援担当 |
72 | 3 | 学務課 | 学校図書担当 |
73 | 1 | 生涯学習課 | 社会教育係 |
73 | 5 | 生涯学習課 | 管理係 |
74 | 1 | スポーツ振興課 | |
76 |
| 図書館 |
|
77 | 博物館 | ||
78 | 学校給食センター | ||
80 | 木質バイオマス火力発電所推進室 | ||
91 | 1 | 国際交流推進室 | 国際交流担当 |
91 | 3 | 国際交流推進室 | 生活支援担当 |
91 | 4 | 国際交流推進室 | 就労支援担当 |
93 | まちづくり整備推進室 | ||
94 | 新型コロナウイルスワクチン接種推進室 | ||
95 | 新庁舎建設準備室 |