検索窓
種類 | 水栓番号 | 補給を受ける船舶の けい留位置 |
最大能力 | 住所電話 | |
---|---|---|---|---|---|
時間 | トン | ||||
水栓 | 4号 | 第2船溜西岸壁 | 1時間 | 10トン | 新港町2丁目 紋別市港湾管理事務所 (電話) 0158-24-2828 (FAX) 0158-23-4517 |
6号 | 第1ふ頭東岸壁 | 1時間 | 10トン | ||
7号 | 第1ふ頭南岸壁 | 1時間 | 12トン | ||
8号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 12トン | ||
9号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
10号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
11号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
12号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
13号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
14号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
15号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
16号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
17号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
18号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン | ||
19号 | 第2ふ頭西岸壁 | 1時間 | 20トン |
補給を受ける船舶の けい溜位置 |
種類 | 動力 | 最大能力 | 貯蔵能力 | 経営者 | 住所・電話 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | トン | ||||||
第2船溜西岸壁 | 給油船 | ジーゼル機関 | 1時間 | 100トン | 120トン | 北日本石油㈱ | 本町1丁目 (代)0158-23-2181 |
第2船溜西岸壁 | 給油船 | ジーゼル機関 | 1時間 | 70トン | 120トン | 北日本石油㈱ | 本町1丁目 (代)0158-23-2181 |
第2船溜西岸壁 | 給油船 | ジーゼル機関 | 1時間 | 70トン | 48トン | 北海道 エネルギー(株) |
潮見町1丁目 (代)0158-23-2135 |
お問い合わせ先
建設部港湾課
電話:0158-24-2111
内線:281番