検索窓
種別 | 合計 | 外航商船 | 内航商船 | 漁船 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | |
平成22年 | 12,861隻 | 688,384トン | 400隻 | 207,253トン | 546隻 | 175,853トン | 11,795隻 | 257,125トン | 120隻 | 48,153トン |
平成23年 | 11,535隻 | 620,898トン | 216隻 | 110,894トン | 483隻 | 178,107トン | 10,669隻 | 257,615トン | 167隻 | 74,282トン |
平成24年 | 9,485隻 | 566,484トン | 325隻 | 139,747トン | 495隻 | 154,812トン | 8,566隻 | 228,821トン | 99隻 | 43,104トン |
平成25年 | 9,782隻 | 620,898トン | 220隻 | 110,894トン | 442隻 | 178,107トン | 9,037隻 | 257,615トン | 83隻 | 74,282トン |
平成26年 | 10,794隻 | 526,721トン | 173隻 | 68,145トン | 403隻 | 151,300トン | 10,135隻 | 255,508トン | 83隻 | 51,768トン |
お問い合わせ先
建設部港湾課
電話:0158-24-2111
内線:281番