検索窓
人口 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |||
日本人 | 10,272人 | 11,385人 | 21,657人 | 日本人 | 11,582世帯 |
外国人 | 56人 | 322人 | 378人 | 外国人 | 351世帯 |
合計 | 10,328人 | 11,707人 | 22,035人 | 複合 | 19世帯 |
平成30年1月末 22,504人 12,060世帯 | 合計 | 11,952世帯 |
年月 | 人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計
|
||
平成30年12月 | 10,348人 | 11,693人 | 22,041人 | 11,929世帯 |
平成30年11月 | 10,361人 | 11,741人 | 22,102人 | 11,972世帯 |
平成30年10月 | 10,396人 | 11,748人 | 22,144人 | 11,994世帯 |
平成30年9月 | 10,378人 | 11,756人 | 22,134人 | 11,986世帯 |
平成30年8月 | 10,388人 | 11,761人 | 22,149人 | 11,994世帯 |
平成30年7月 | 10,407人 | 11,773人 | 22,180人 | 11,995世帯 |
平成30年6月 | 10,433人 | 11,793人 | 22,226人 | 12,011世帯 |
平成30年5月 | 10,453人 | 11,797人 | 22,250人 | 12,018世帯 |
平成30年4月 | 10,466人 | 11,780人 | 22,246人 | 11,995世帯 |
平成30年3月 | 10,366人 | 11,745人 | 22,111人 | 11,843世帯 |
平成30年2月 | 10,559人 | 11,914人 | 22,473人 | 12,043世帯 |
平成30年1月 | 10,578人 | 11,926人 | 22,504人 | 12,060世帯 |
お問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話:0158-24-2111
内線:226番